 
            		             Sodyum Metabisülfit
  Sodyum Metabisülfit| ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | ||
| Sodyum metabisülft (Gıda Kalitesi)-E223 | Analiz Metodu (Gıda Kalitesi)-E223 | |
| Görünüş | Beyaz-açık krem renkli nem çekici kendine has kükürtdioksit kokulu kristal toz | Göz ile kontrol | 
| Konsantrasyon(Na2 S2 O5) | min. % 98 (m/m) | Titrimetrik | 
| SO2 içeriği | min. % 66,02 (m/m) | (Hesap ile) | 
| Na2SO3 içeriği | max. % 1,5 (m/m) | Titrimetrik | 
| Na2S2O3 içeriği | max. % 0,02 (m/m) | Türbidimetrik | 
| Na2SO4 içeriği | max. % 2 (m/m) | Türbidimetrik | 
| Demir (Fe) içeriği | max. 5 ppm | Kolorimetrik | 
| Ağır metaller | ||
| (Fe hariç, Pb cinsinden) | max. 10 ppm | Kolorimetrik | 
| Klorür (Cl) içeriği | max. % 0.02 (m/m) | Titrimetrik | 
| Arsenik (As) içeriği | max. 0.5 ppm | AAS | 
| Kurşun (Pb) içeriği | max. 0.5 ppm | AAS | 
| Kadmiyum (Cd) içeriği | max. 50 ppb | AAS | 
| Selenyum (Se) içeriği | max. 0.5 ppm | AAS | 
| Suda çözünmeyen | Yok | Gravimetrik | 
| pH (% 10’luk sulu çözelti) | 4-5,5 | pHmetre | 
| Civa (Hg) içeriği | max. 0.1 ppm | AAS | 
| ÜRETİM METODU | Sürekli (continue) | |
| HAMMADDE İÇERİĞİ | Kükürt, Sodyum Karbonat, Sodyum Hidroksit | |
| AMBALAJ | Kristal SMBS 25 kg’lık ventilli polietilen torbalarda ve 300 kg’ lık/ 500 kg’ lık/750 kg’ lık/ 1000 kg’lık/ 1100 kg’ lık/ 1250 kg’ lık içi polietilen linerli polipropilen big bag’lerdedir. | 
KULLANIM ALANLARI