 
            		             Sodyum Bisülfit
  Sodyum Bisülfit| ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | ||
| Sodyum Metabisülfit (Sulu Çözelti, Tip-2) | Analiz Metodu (Çözelti) | |
| Görünüş | Açık sarı renkli sıvı,berrak | Göz ile kontrol | 
| NaHSO3 | % 38 ± 2 (m/m) | Titrimetik | 
| SO2 içeriği | min. % 22 (m/m) | (Hesap ile) | 
| Yoğunluk (25°C, g/ml) | 1,30 – 1,37 | Dansimetre | 
| Demir (Fe) içeriği | max. 10 ppm | Kolorimetrik | 
| Ağır metaller (Fe hariç, Pb cinsinden) | max. 5 ppm | Kolorimetrik | 
KULLANIM ALANLARI