ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANALİZ METODU | |
Safiyet (Cl2) | min. % 99,5 (m/m) | Kromotografik |
Rutubet (H2O) | max. 20 mg/Kg.ürün | Gravimetrik |
Buh.kalıntısı (20°C’de) | max. 200 ppm (m/m) | Gravimetrik |
Azot Triklorür (NCl3) | max. 20 mg/Kg.ürün | MAS(*) |
Civa (Hg) | max. 0,1 mg/Kg.ürün | AAS |
Yoğunluğu (- 34°C) | 1,57 g/cm3 |
KULLANIM ALANLARI
Klorun çok geniş bir kullanım sahası vardır. Bunlardan başlıcaları kağıt endüstrisi, plastik sanayi, su dezenfeksiyonu, çeşitli klorlu organik maddeler üretimleridir.
ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANALİZ METODU | |
Konsantrasyon (HCl) | min. %30 (m/m) | Titrimetrik |
Kızdırma kalıntısı | max. 10 ppm | Gravimetrik |
Sülfat (H2SO4 olarak) | max. 0,5 ppm | Türbidimetrik |
S. Klor ve Brom (Cl2 olarak) | max. 10 ppmı | Titrimetrik |
Sülfit (H2SO3 olarak) | max. 0,5 ppm | Titrimetrik |
Demir (Fe) içeriği | max. 0,2 ppm | Kolorimetrik |
Görünüş | Berrak | Göz ile kontrol |
Renk | Renksiz – açık sarı | Göz ile kontrol |
Yoğunluk (15°C) | 1.152 gr/cm3 | |
Molekül ağırlığı | 36.46 g/g-mol. | |
KULLANIM ALANLARI
ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | TİP-1 | TİP-2 | ANALİZ METODU |
Safiyet (NaOH) | min. %30 (m/m) | min. %45 (m/m) | Titrimetrik |
Na2CO3 içeriği | max. %0,6 (m/m) | max. %0,9 (m/m) | Titrimetrik |
Klorür (Cl) içeriği | max 40 ppm | max. 50 ppm | Titrimetrik |
Sülfat (SO4) içeriği | Yok | Yok | Türbidimetrik |
Demir (Fe) içeriği | max. 0,5 ppm | max. 1,0 ppm | Kolorimetrik |
Bakır (Cu) içeriği | max. 0,05 ppm | max 0,07 ppm | AAS |
Mangan (Mn) içeriği | max. 0,05 ppm | max 0,07 ppm | AAS |
Silis (SiO2) içeriği | max. 1,5 ppm | max. 1,8 ppm | Kolorimetrik |
Yoğunluk (30°C) | 1.32 gr/cm3 | 1.495 gr/cm3 | |
Donma noktası | 2-6°C arasında | 5-13°C |
KULLANIM ALANLARI
ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | |||
TİP-1 | TİP-2 | Analiz Metodu | |
Aktif Klor içeriği | %15 – 16 (m/v) | %17 – 19 (m/v) | Titrimetrik |
Toplam klorür içeriği | Aktif klorun max. %10 fazlası | Aktif klorun max. %10 fazlası | Titrimetrik |
NaOH içeriği | %0,7 – 1,1 (m/v) | %0,7 – 1,1 (m/v) | Titrimetrik |
Na2CO3 içeriği max. | %0,4 (m/v) max. | %0,4 (m/v) | Titrimetrik |
Tortu | yok | yok | Göz ile Kontrol |
Kararlılık (24 saat, 35°C) | max. 7g. Klor/l | max. 7g. Klor/ | Titrimetrik |
Demir (Fe) içeriği | max. 0,2 ppm | max. 0,2 ppm | Kolorimetrik |
Yoğunluk (20°C) | 1,210 gr/cm3 | 1,210 gr/cm3 |
KULLANIM ALANLARI