ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | İLAÇ KALİTESİ | TEKSTİL KALİTE | ANALİZ METODU |
Görünüş | Berrak sıvı | Berrak sıvı | Göz ile kontrol |
Saflık | Min % 99,9 | Min % 99,6 | Titrimetik |
Su (Ağırlıkça) | Max % 0,02 | Max % 0.1 | Titrimetik |
Renk (APHA) | Max 5 | Max 10 | Titrimetik |
Asitlik (Asetik Asit olarak) | Max 0,01 | Max % 0,3 | Kolorimetrik |
KULLANIM ALANLARI
ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANALİZ METODU | |
Safiyet (DMF) | Min %99.9 | Gaz kromatografik |
Su miktarı | Max 150 ppm. | Kulometrik |
Baziklik, dimetilamin olarak | Max 10 ppm. | Potensiyometrik |
Asitlik, formik asit olarak | Max 10 ppm. | Potensiyometrik |
Renk (APHA) | Max 5 | Kolorimetrik |
İletkenlik (%20’lik çözelti 20°C) | Max 1 us/cm | Kondüktometrik |
pH (%20’lik çözelti 25°C) | 6.8 – 7.2 | pH metre |
KULLANIM ALANLARI
ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | %100’LÜK | %80’LİK | ANALİZ METODU |
Görünüş | Berrak, sıvı | Berrak, sıvı | Göz ile kontrol |
Asetik Asit | Min %99.5 | Min 80 | Titrimetrik |
Demir (Fe) | Max 2 ppm | Max 2 ppm | Kolorimetrik |
Klorür | Max 15 ppm | Max 50 ppm | Türbidimetrik |
Diğer Ağır Metaller | Max 2 ppm | Max 2 ppm | Kolorimetrik |
Toplam Sülfat | Max 15 ppm | Max 50 ppm | Türbidimetrik |
Formik Asit | Max 500 ppm | Max 500 ppm | Titrimetrik |
Asetaldehit | Max 50 ppm | Max 50 ppm | Titrimetrik |
Su | – | Max %20 | Hesapla |
Renk (APHA) | 10 max. | 10 max. | Kolorimetrik |
KULLANIM ALANLARI