| ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANHİDRİT FORMU (%100) | ANALİZ METODU | SULU ÇÖZELTİSİ (%40) | ANALİZ METODU |
| Monometilamin % | 99,65 min | Gaz kromatografik | 40-41 min. | Titrimetrik |
| Amonyak % | 0,05 max. | Gaz kromatografik | 0,02 max. | Gaz kromatografik |
| Dimetilamin % | 0,1 max. | Gaz kromatografik | 0,04 max. | Gaz kromatografik |
| Trimetilamin % | 0,1 max. | Gaz kromatografik | 0,04 max. | Gaz kromatografik |
| Su % | 0,1 max. | 60 max. | ||
KULLANIM ALANLARI
| ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANHİDRİT FORMU | SULU ÇÖZELTİSİ |
| Dimetilamin | Min % 99,79 | Min % 40-41 Min % 60-61 |
| Amonyak | Max % 0,005 | Max % 0,002 Max % 0,003 |
| Monometilamin | Max % 0,05 | Max % 0,02 Max % 0,03 |
| Trimetilamin | Max % 0,05 | Max % 0,02 Max % 0,03 |
| Su | Max % 0,1 | Max % 60 Max % 40 |
KULLANIM ALANLARI
| ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANHİDRİT FORMU %100 | ANALİZ METODU | SULU ÇÖZELTİ %40 | ANALİZ METODU |
| Trimetilamin | Min % 98,97 | Gaz kromatografik | Min % 40-41 | Titrimetrik |
| Amonyak | Max % 0,0035 | Gaz kromatografik | Max % 0,002 | Gaz kromatografik |
| Monometilamin | Max % 0,0106 | Gaz kromatografik | Max % 0,005 | Gaz kromatografik |
| Dimetilamin | Max % 0,0158 | Max % 0,006 |
KULLANIM ALANLARI
| ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | DEĞER | TEST METODU |
| Dimetilamin Hidroklorür | 70-72% (w/w) | IC |
| Monometilamin Hidroklorür | 0.00- 0.20% (w/w) | IC |
| Trimetilamin Hidroklorür | 0.00-0.05% (w/w) | IC+Titrimetrik |
| Amonyum | 0.00-0.10% (w/w) | IC |
| Refraktif Index | 1.437-1.442 | Refraktometre |
| Demir | <50 ppm | Kolorimetrik |
| Cl İçeriği | Positive (mol/kg) | Volumetrik |
| pH | 0.0-2.0 | pH metre |
| Görünüş | Renksiz-Açık Sarı Berrak Solüsyon | Görsel |
ÜRÜN TANIMIMolekül Ağırlığı: 81.54 g/mol
Donma Noktası: °C: -24
Yoğunluk (20 °C): 1044kg/m³
Görünüş: Renksiz-Açık Sarı Berrak Solüsyon.
| ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | DEĞER | TEST METODU |
| Trimetilamin Hidroklorür | 68-68.5% (w/w) | IC+Titrimetrik |
| Monometilamin Hidroklorür | Max. 0.01% (w/w) | IC |
| Dimetilamin Hidroklorür | Max. 0.0125% (w/w) | IC |
| Amonyum Klorür | Max. 0.005% (w/w) | IC |
| Su | 28.97-30% (w/w) | Hesaplama |
| Demir | Max. 1ppm | Kolorimetrik |
| Yoğunluk (20°C’de) | 1.026-1.028gr/cm³ | Dansimetre |
| pH | 6.5-6.6 | pH metre |
| Renk | Max.15 APHA | Spektrofotometre |
| Görünüş | Renksiz-Açık Sarı Berrak Solüsyon | Görsel |
ÜRÜN TANIMIGörünüş: Renksiz – açık sarı renkte, berrak çözelti
– Amin kokusuna sahiptir.
– Su içerisinde tamamen çözünür.
– Isı ve ateşle temasında toksik olan hidroklorik asit ve trimetilamin gazı açığa çıkar.
– Temas etmemesi gereken malzemeler: Asitler, asit kloritler, asit anhidritler, oksitleyici maddeler ve bazlar ile temasından kaçınılmalıdır.