AKASF® serisi performans arttırıcıları soğuk asfalt yama katkıları ve emülgatörler ile asfalt yol yapımı ve tamiri işlemlerinin her aşamasında yüksek performans sağlar.
SOYULMA ÖNLEYİCİ KATKILAR (DOP) | ||||||
Yoğunluk (g/cm3) |
Viskozite (mPa.s, max.) |
pH | Parlama Noktası (°C) |
Soyulma Direnci (% kaplama oranı) |
Özellikleri | |
AKASF® AN 200 | 0.95 ± 0.02 | 1400 | – | > 170 | 85-90 | Asfalt içerisindeki bitüm ve agregaların arasındaki çekim kuvvetini arttırarak birbirlerinden ayrılıp soyulmasını engelleyen, sıvı katkı malzemeleridir. |
AKASF AN 260 | 0.94 ± 0.02 | 3500 | – | > 171 | 80-90 | |
AKASF® AN 290 | 0.95 ± 0.02 | 1400 | – | > 170 | 90-95 | |
AKASF® PE 280 | 1.04 ± 0.02 | 2000 | 1.2 ± 1.0 | > 150 | 80-85 | |
AKASF® DA 340 | 1.25 ± 0.1 | 400 | 7 ± 1.0 | > 170 | 80-85 |
EMÜLGATÖRLER | |||||
Katı Madde Miktarı (%) |
Yoğunluk (g/cm3) |
pH (10% Çözelti) |
Emülsifiye etme performansı |
Özellikleri | |
AKASF AE 35 | 34 ± 2 | 0.975 ± 0.025 | 8.5 ± 1.0 | Çok iyi | Hızlı ve orta hızlı kesilen asfalt emülsiyonları için geliştirilen katyonik emülgatörler. |
AKASF® CE 50 | 60 ± 2 | 1.07 ± 0.01 | 10.0 ± 1.0 | Çok iyi | |
AKASF® BET 45 | 45 ± 2 | 1.05 ± 0.01 | 5.5 ± 1.0 | İyi |
SOĞUK ASFALT YAMA KATKILARI | |||
Parlama Noktası (°C) | Yoğunluk (g/cm3) | işlenebilirlik | |
AKASF COLD MIX DA | > 180 | 0.92 ± 0.1 | Çok iyi |
AKASF COLD MIX HP | > 180 | 0.90 ± 0.1 | Çok iyi |
AKASF® COLD MIX | > 170 | 0.87 ± 0.02 | İyi |
AKASF® COLD MIX PLUS | > 170 | 0.87 ± 0.02 | İyi |
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.